in Mio. € | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Umsatzerlöse | 4.925,5 | 4.797,8 | 4.042,3 | 3.898,0 | 3.889,2 | 3.761,0 | 3.631,6 | 3.838,5 | 3.823,0 | 3.824,6 |
Forschungs- und Entwicklungskosten 1 | 279,1 | 262,3 | 237,4 | 243,6 | 233,4 | 217,6 | 221,4 | 203,0 | 212,3 | 197,0 |
EBITDA | 435,7 | 532,1 | 333,4 | 280,3 | 372,7 | 335,7 | 251,9 | 310,5 | 327,9 | 420,5 |
EBIT | 189,7 | 384,9 | 185,6 | 164,0 | 256,8 | 215,2 | 129,0 | 196,8 | 194,4 | 334,7 |
Ergebnis vor Ertragsteuern | 166,3 | 357,1 | 158,1 | 135,7 | 225,7 | 184,5 | 93,5 | 157,7 | 155,1 | 295,3 |
Konzern-Jahresüberschuss | 88,1 | 272,6 | 107,1 | 96,3 | 152,0 | 115,4 | 37,6 | 105,7 | 113,1 | 212,3 |
Umsatzrendite (in %) | 3,4 | 7,4 | 3,9 | 3,5 | 5,8 | 4,9 | 2,6 | 4,1 | 4,1 | 7,7 |
Eigenkapitalrendite (in %) | 4,8 | 15,9 | 7,3 | 6,8 | 10,9 | 8,9 | 3,2 | 8,6 | 9,6 | 17,3 |
Auslandsanteil am Umsatz (in %) | 80,3 | 80,6 | 80,1 | 79,5 | 78,5 | 79,1 | 78,6 | 77,2 | 77,2 | 78,1 |
in Mio. € | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 225,5 | 580,5 | 478,4 | 45,9 | 85,0 | 345,0 | 246,0 | 156,5 | 50,4 | 247,6 |
Free Cashflow | 22,2 | 381,5 | 308,1 | - 138,2 | - 83,9 | 209,6 | 118,5 | 38,8 | - 136,9 | 82,1 |
Sachinvestitionen 2 | 200,6 | 194,0 | 187,2 | 183,3 | 160,3 | 130,7 | 122,2 | 128,3 | 173,2 | 172,4 |
Abschreibungen und Wertminderungen 3 | 220,4 | 121,0 | 121,4 | 128,8 | 112,7 | 116,2 | 102,8 | 111,3 | 133,3 | 83,3 |
in Mio. € | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Langfristige Vermögenswerte | 1.362,2 | 1.389,2 | 1.293,9 | 1.183,0 | 1.066,8 | 995,6 | 1.002,0 | 993,0 | 942,5 | 820,4 |
davon: aktivierte Entwicklungskosten | 251,4 | 245,6 | 232,5 | 219,2 | 194,3 | 183,2 | 174,9 | 160,9 | 141,8 | 116,1 |
davon: Sachanlagen | 613,8 | 612,2 | 561,6 | 541,8 | 501,5 | 476,2 | 480,5 | 480,7 | 486,2 | 460,0 |
Kurzfristige Vermögenswerte | 3.204,0 | 2.856,9 | 2.428,6 | 2.348,9 | 2.382,9 | 2.237,1 | 2.135,2 | 2.350,2 | 2.170,6 | 2.105,5 |
davon: Vorräte | 1.348,8 | 926,5 | 905,8 | 1.103,5 | 959,7 | 683,9 | 733,0 | 873,1 | 934,9 | 729,7 |
davon: Liquidität | 1.041,8 | 1.237,9 | 907,7 | 669,7 | 803,4 | 937,7 | 842,4 | 851,3 | 699,2 | 863,7 |
Eigenkapital | 1.847,9 | 1.717,1 | 1.464,1 | 1.417,3 | 1.395,5 | 1.293,8 | 1.160,7 | 1.231,0 | 1.183,2 | 1.226,7 |
Eigenkapitalquote (in %) | 40,5 | 40,4 | 39,3 | 40,1 | 40,5 | 40,0 | 37,0 | 36,8 | 38,0 | 41,9 |
Langfristige Schulden | 790,7 | 995,1 | 1.130,2 | 837,7 | 958,4 | 938,8 | 1.060,2 | 981,1 | 656,1 | 700,0 |
Kurzfristige Schulden | 1.927,6 | 1.533,9 | 1.128,2 | 1.276,9 | 1.095,8 | 1.000,2 | 916,3 | 1.131,1 | 1.273,8 | 999,2 |
Bilanzsumme | 4.566,1 | 4.246,1 | 3.722,5 | 3.531,9 | 3.449,7 | 3.232,8 | 3.137,2 | 3.343,2 | 3.113,1 | 2.925,9 |
Netto-Liquidität | 430,0 | 480,5 | 148,4 | 19,2 | 197,9 | 320,3 | 124,0 | 46,7 | 82,7 | 387,4 |
Working Capital | 1.109,4 | 992,6 | 994,7 | 1.170,0 | 1.012,5 | 839,5 | 892,3 | 1.007,2 | 998,1 | 843,6 |
Deckung des langfristigen Vermögens (in %) | 193,7 | 195,2 | 200,5 | 190,6 | 220,7 | 224,2 | 221,6 | 222,8 | 195,2 | 234,9 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Anzahl Mitarbeitende am Bilanzstichtag 4 | 12.116 | 11.957 | 11.395 | 11.448 | 11.132 | 10.961 | 11.300 | 11.535 | 11.407 | 9.697 |
Personalaufwand | 891,5 | 819,8 | 742,2 | 730,3 | 693,0 | 673,5 | 653,3 | 650,6 | 627,0 | 594,0 |
1 Vor Aktivierung von Entwicklungskosten, Abschreibungen und Wertminderungen hierauf.
2 Inklusive aktivierter Entwicklungskosten, ohne Geschäfts- oder Firmenwerte.
3 Auf immaterielle Vermögenswerte (ohne Geschäfts- oder Firmenwerte) und Sachanlagen.
4 Inklusive Auszubildender.